Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| REGNIER Elouan | #1 | |
| LESIEU Alexis | #2 | |
| DERBALA LERICHE Liam | #3 | |
| RANGHEARD Rafael | #4 | |
| FLAGEUL Teo | #5 | |
| QUIRIN Johan | #6 | |
| CERQUEIRA Laura | #7 | |
| BOSHE Antonin | #8 | |
| CARRERE Noa | #9 | |
| ROCAMORA Esteban | #10 | |
| ABED Hatim | #11 | |
| TONNELLIER Leny | #12 | |
| Staff | ||
| DAUVET Nicolas | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 10:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U12-U13
|
2 - 3 |
GRANDE PAROISSE US 1
GRANDE PAROISSE US 1
|
Champ.
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.